产品黄色软件茄子视频
消防用内外涂覆茄子视频APP下载是公司自制优质直缝高频焊茄子视频APP下载、螺旋缝埋弧焊茄子视频APP下载或无缝茄子视频APP下载为基体,经喷砂除油除锈,喷吸涂工艺制作,在茄子视频APP下载内外壁涂覆环氧粉末高分子材料制成的产品,产品质量符合GB/T5135.20标准,适用于消防给水、泡沫介质输送。
产品性能 优异的抗腐蚀性能 优良的机械强度 管壁光滑阻力小 耐高温性好 |
消防用内外涂覆茄子视频APP下载标识 |
![]() |
A防伪标签 B品牌商标 C名称 D适用范围 E产品标准号 F自动灭火喷水系统用涂覆茄子视频APP下载 G环氧粉末 F类别 H公称通径 I基管执行标准 J批号 K卫生许可证 L公司名称 |
消防用内外涂覆茄子视频APP下载理化性能 |
序号 | 项目 | 消防用内外涂覆茄子视频APP下载 |
1 | 涂层附着力 | 附着力为1-3级 |
2 | 针孔试验 | 涂层厚度不大于0.4mm,试验电压为1500V;涂层厚度大于0.4mm,试验电压为2000V,无电火花产生。 |
3 | 抗弯曲性能(公称通径≤50mm) | 以8倍管道外径为半径作30°弯曲,涂层无剥落、断裂。 |
4 | 抗压扁性能(公称径>50mm | 压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四,涂层无剥落、断裂。 |
5 | 抗冲击性能 | 按GB/T5135.20中规定的方法进行冲击试验,涂层应无剥落、断裂。 |
6 | 抗真空性能 | 逐渐增加负压至660mm柱,保持1min,试验后检查内涂层,涂层应无脱落。 |
7 | 耐高温性能 | 将试件放置在恒温箱中,升温至(300±5)℃,并恒温1h,然后取出自然冷至恒温。涂层应无脱落、隆起、开裂、剥落、损坏。 |
8 | 耐低温性能 | 将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2)℃并恒温1h然后取出放置在温度为(20±5)℃的环境下(4-7)h。试验周期结束后,取出试件检查内涂层,并按进行附着力试验,附着力为1-3级。 |
9 | 压力循环试验 | 进行3000次从(0.4±0.1)MPa至2.585Mpa的交变水压试验,试验周期结束后,检查其内涂层,并按规定进行附着力试验,附着力为1-3级。 |
10 | 温度循环试验 | 在(50±2)℃和(-10±2)℃下各放置24h,交替循环三次后放置在温度为(20±5)℃的环境中24h,检查内涂层情况,并按规定进行附着力试验,附着力为13级。 |
11 | 温水老化试验 | 在(70±2)℃的蒸馏水中浸泡30d,试验后取出自然冷却至常温,检查内涂层情况,并按规定进行附着力试验,附着力为1-3级。 |
执行标准:GB/T5135.20(本公司为该标准参与起草单位之一) |
公称口径(mm) | 公称外径(mm) | 茄子视频APP下载壁厚(mm) | 环氧涂层(mm) | 茄子视频APP下载长度(mm) |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.3 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.3 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.3 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
100 | 114.3 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
150 | 165.1 | 4.5 | >0.35 | 6000 |
200 | 219.1 | 6.0 | >0.35 | 6000 |
250 | 273.1 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
300 | 323.9 | 8.0 | >0.35 | 6000 |